Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Liceum Ogólnokształcące

Adres Liceum Ogólnokształcące

Konopnickiej 2
Miejscowość Drezdenko
Kod pocztowy 66-530
Gmina Drezdenko
Powiat strzelecko-drezdenecki
Województwo lubuskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Liceum Ogólnokształcące

957620355
Strona www.zsp.drezdenko.oswiata.org.pl
Regon 21105278100000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Liceum Ogólnokształcące to publiczna liceum ogólnokształcące w Drezdenko (Konopnickiej 2). Placówka działa na terenie gminy Drezdenko, w powiecie Strzelecko-Drezdenecki, w województwie lubuskie. Nauka w liceum trwa cztery lata i kończy się egzaminem maturalnym. Według danych SIO do placówki uczęszcza 248 uczniów (w tym 173 dziewcząt). Organem prowadzącym jest Powiat ziemski. Placówka figuruje w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem RSPO 80263 (REGON 211052781). Kontakt: tel. 957620355, strona internetowa: www.zsp.drezdenko.oswiata.org.pl.

Wyniki matur w 2023 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
chemia dodatkowy rozszerzony 5 20,60 % -
biologia dodatkowy rozszerzony 19 33,53 % -
matematyka dodatkowy rozszerzony 7 34,57 % -
matematyka obowiązkowy podstawowy 50 57,12 % 94,00 %
geografia dodatkowy rozszerzony 20 42,20 % -
język niemiecki obowiązkowy ustny 8 44,12 % 100,00 %
język niemiecki obowiązkowy podstawowy 8 61,88 % 100,00 %
język angielski dodatkowy rozszerzony 33 57,06 % -
język angielski obowiązkowy ustny 42 77,19 % 100,00 %
język angielski obowiązkowy podstawowy 42 82,31 % 97,62 %
język polski dodatkowy rozszerzony 13 59,62 % -
język polski obowiązkowy podstawowy 50 63,38 % 100,00 %
język polski obowiązkowy ustny 50 83,82 % 100,00 %

Wyniki matur w 2024 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
chemia dodatkowy rozszerzony 8 16,50 % -
fizyka dodatkowy rozszerzony 6 23,83 % -
matematyka dodatkowy rozszerzony 12 26,33 % -
matematyka obowiązkowy podstawowy 49 61,63 % 91,84 %
biologia dodatkowy rozszerzony 19 30,84 % -
geografia dodatkowy rozszerzony 13 37,85 % -
historia dodatkowy rozszerzony 9 41,11 % -
język polski dodatkowy rozszerzony 18 48,28 % -
język polski obowiązkowy podstawowy 49 59,55 % 100,00 %
język polski obowiązkowy ustny 49 77,71 % 100,00 %
język niemiecki obowiązkowy ustny 6 53,17 % 100,00 %
język niemiecki obowiązkowy podstawowy 6 59,17 % 100,00 %
język angielski dodatkowy rozszerzony 32 66,16 % -
język angielski obowiązkowy ustny 43 78,26 % 100,00 %
język angielski obowiązkowy podstawowy 43 82,67 % 100,00 %

Wyniki matur w 2025 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka dodatkowy rozszerzony 14 11,29 % -
matematyka obowiązkowy podstawowy 58 60,00 % 94,83 %
historia dodatkowy rozszerzony 5 23,20 % -
chemia dodatkowy rozszerzony 6 26,50 % -
geografia dodatkowy rozszerzony 10 33,56 % -
biologia dodatkowy rozszerzony 30 36,07 % -
język niemiecki dodatkowy rozszerzony 6 51,67 % -
język niemiecki obowiązkowy podstawowy 9 63,33 % 100,00 %
język niemiecki obowiązkowy ustny 9 71,78 % 100,00 %
język polski dodatkowy rozszerzony 23 53,22 % -
język polski obowiązkowy podstawowy 58 61,95 % 100,00 %
język polski obowiązkowy ustny 58 87,57 % 100,00 %
język angielski dodatkowy rozszerzony 45 60,24 % -
język angielski obowiązkowy ustny 49 81,69 % 100,00 %
język angielski obowiązkowy podstawowy 49 82,84 % 100,00 %

Wyniki matur w 2026 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
chemia dodatkowy rozszerzony 11 12,64 % -
matematyka dodatkowy rozszerzony 25 16,96 % -
matematyka obowiązkowy podstawowy 95 55,45 % 91,58 %
biologia dodatkowy rozszerzony 33 26,61 % -
geografia dodatkowy rozszerzony 27 35,26 % -
język polski dodatkowy rozszerzony 42 36,48 % -
język polski obowiązkowy podstawowy 95 60,33 % 95,79 %
język polski obowiązkowy ustny 95 86,61 % 100,00 %
fizyka dodatkowy rozszerzony 5 40,80 % -
historia dodatkowy rozszerzony 8 43,62 % -
język angielski dodatkowy rozszerzony 74 71,64 % -
język angielski obowiązkowy podstawowy 94 79,32 % 97,87 %
język angielski obowiązkowy ustny 94 81,50 % 98,94 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2023 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
chemia dodatkowy rozszerzony 20,60 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 1) 20 (z 24)
biologia dodatkowy rozszerzony 33,53 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 2) 23 (z 39)
matematyka dodatkowy rozszerzony 34,57 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 2) 21 (z 31)
matematyka obowiązkowy podstawowy 57,12 % 1 (z 1) 1 (z 1) 2 (z 3) 28 (z 50)
geografia dodatkowy rozszerzony 42,20 % 1 (z 1) 1 (z 1) 3 (z 3) 25 (z 36)
język niemiecki obowiązkowy ustny 44,12 % 1 (z 1) 1 (z 1) 3 (z 3) 23 (z 24)
język niemiecki obowiązkowy podstawowy 61,88 % 1 (z 1) 1 (z 1) 2 (z 3) 14 (z 24)
język angielski dodatkowy rozszerzony 57,06 % 1 (z 1) 1 (z 1) 2 (z 2) 32 (z 48)
język angielski obowiązkowy ustny 77,19 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 2) 27 (z 49)
język angielski obowiązkowy podstawowy 82,31 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 2) 21 (z 49)
język polski dodatkowy rozszerzony 59,62 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 2) 11 (z 35)
język polski obowiązkowy podstawowy 63,38 % 1 (z 1) 1 (z 1) 2 (z 3) 27 (z 50)
język polski obowiązkowy ustny 83,82 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 3) 9 (z 50)

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2024 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
chemia dodatkowy rozszerzony 16,50 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 2) 19 (z 27)
fizyka dodatkowy rozszerzony 23,83 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 1) 14 (z 20)
matematyka dodatkowy rozszerzony 26,33 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 3) 21 (z 51)
matematyka obowiązkowy podstawowy 61,63 % 1 (z 2) 1 (z 2) 3 (z 5) 33 (z 118)
biologia dodatkowy rozszerzony 30,84 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 2) 22 (z 56)
geografia dodatkowy rozszerzony 37,85 % 1 (z 2) 1 (z 2) 3 (z 4) 28 (z 68)
historia dodatkowy rozszerzony 41,11 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 1) 13 (z 23)
język polski dodatkowy rozszerzony 48,28 % 1 (z 1) 1 (z 1) 2 (z 2) 21 (z 50)
język polski obowiązkowy podstawowy 59,55 % 1 (z 2) 1 (z 2) 3 (z 5) 46 (z 118)
język polski obowiązkowy ustny 77,71 % 1 (z 2) 1 (z 2) 2 (z 5) 17 (z 117)
język niemiecki obowiązkowy ustny 53,17 % 1 (z 2) 1 (z 2) 2 (z 4) 28 (z 40)
język niemiecki obowiązkowy podstawowy 59,17 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 4) 14 (z 40)
język angielski dodatkowy rozszerzony 66,16 % 1 (z 2) 1 (z 2) 2 (z 5) 26 (z 103)
język angielski obowiązkowy ustny 78,26 % 1 (z 2) 1 (z 2) 2 (z 5) 42 (z 114)
język angielski obowiązkowy podstawowy 82,67 % 1 (z 2) 1 (z 2) 2 (z 5) 22 (z 115)

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2025 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka dodatkowy rozszerzony 11,29 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 2) 37 (z 47)
matematyka obowiązkowy podstawowy 60,00 % 1 (z 2) 1 (z 2) 2 (z 5) 29 (z 115)
historia dodatkowy rozszerzony 23,20 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 1) 27 (z 30)
chemia dodatkowy rozszerzony 26,50 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 1) 15 (z 22)
geografia dodatkowy rozszerzony 33,56 % 1 (z 2) 1 (z 2) 4 (z 5) 34 (z 70)
biologia dodatkowy rozszerzony 36,07 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 2) 19 (z 53)
język niemiecki dodatkowy rozszerzony 51,67 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 1) 9 (z 9)
język niemiecki obowiązkowy podstawowy 63,33 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 3) 11 (z 32)
język niemiecki obowiązkowy ustny 71,78 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 3) 11 (z 31)
język polski dodatkowy rozszerzony 53,22 % 1 (z 2) 1 (z 2) 2 (z 3) 19 (z 50)
język polski obowiązkowy podstawowy 61,95 % 1 (z 2) 1 (z 2) 3 (z 5) 32 (z 115)
język polski obowiązkowy ustny 87,57 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 5) 5 (z 115)
język angielski dodatkowy rozszerzony 60,24 % 2 (z 2) 2 (z 2) 5 (z 5) 52 (z 109)
język angielski obowiązkowy ustny 81,69 % 1 (z 2) 1 (z 2) 2 (z 5) 34 (z 115)
język angielski obowiązkowy podstawowy 82,84 % 1 (z 2) 1 (z 2) 2 (z 5) 33 (z 115)

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2026 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
chemia dodatkowy rozszerzony 12,64 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 2) 27 (z 32)
matematyka dodatkowy rozszerzony 16,96 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 3) 37 (z 58)
matematyka obowiązkowy podstawowy 55,45 % 1 (z 2) 1 (z 2) 2 (z 5) 33 (z 118)
biologia dodatkowy rozszerzony 26,61 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 3) 32 (z 61)
geografia dodatkowy rozszerzony 35,26 % 1 (z 2) 1 (z 2) 4 (z 5) 31 (z 76)
język polski dodatkowy rozszerzony 36,48 % 1 (z 2) 1 (z 2) 2 (z 3) 31 (z 54)
język polski obowiązkowy podstawowy 60,33 % 1 (z 2) 1 (z 2) 3 (z 5) 27 (z 118)
język polski obowiązkowy ustny 86,61 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 5) 3 (z 118)
fizyka dodatkowy rozszerzony 40,80 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 1) 10 (z 22)
historia dodatkowy rozszerzony 43,62 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 1) 15 (z 41)
język angielski dodatkowy rozszerzony 71,64 % 1 (z 2) 1 (z 2) 2 (z 5) 28 (z 109)
język angielski obowiązkowy podstawowy 79,32 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 5) 36 (z 118)
język angielski obowiązkowy ustny 81,50 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 5) 43 (z 117)

Mapa