Adres Publiczna Szkoła W Tomaszowie |
Leśna 1 |
| Miejscowość | Tomaszowo |
| Kod pocztowy | 68-114 |
| Gmina | Żagań |
| Powiat | żagański |
| Województwo | lubuskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
| Regon | 97066188000000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 54,1% | 51,7% | 60,9% | 39,2% | 53% | 59,8% ▲ 6,7 | 1 / 2 |
| Matematyka | 34,3% | 51,7% | 41,3% | 30,3% | 45,8% | 48,1% ▲ 2,3 | 1 / 2 |
| Język angielski | 51,6% | 60% | 56% | 53,7% | 63,8% | 64,3% ▲ 0,5 | 1 / 2 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Tomaszowo
SzkołaŚrednia – Tomaszowo
SzkołaŚrednia – Tomaszowo
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).