Liceum Ogólnokształcące Im. Tadeusza Kościuszki


Najważniejsze informacje - Liceum Ogólnokształcące Im. Tadeusza Kościuszki

Patron Tadeusz Kościuszko

Adres Liceum Ogólnokształcące Im. Tadeusza Kościuszki

3 Maja 15
Miejscowość Gostynin
Kod pocztowy 09-500
Gmina Gostynin
Powiat gostyniński
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Liceum Ogólnokształcące Im. Tadeusza Kościuszki

242352210
Strona www.logostynin.neostrada.pl
Regon 00025855000020
Organ prowadzący Powiat ziemski

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki to publiczna liceum ogólnokształcące w Gostynin (3 Maja 15). Placówka działa na terenie gminy Gostynin, w powiecie Gostyniński, w województwie mazowieckie. Nauka w liceum trwa cztery lata i kończy się egzaminem maturalnym. Według danych SIO do placówki uczęszcza 476 uczniów (w tym 291 dziewcząt), a kadra liczy 42 nauczycieli. Organem prowadzącym jest Powiat ziemski. Placówka figuruje w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem RSPO 7381 (REGON 000258550). Kontakt: tel. 242352210, strona internetowa: www.logostynin.neostrada.pl.

Wyniki matur w 2023 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
chemia dodatkowy rozszerzony 24 33,54 % -
fizyka dodatkowy rozszerzony 6 39,83 % -
historia dodatkowy rozszerzony 8 40,12 % -
wiedza o społeczeństwie dodatkowy rozszerzony 5 42,00 % -
język polski dodatkowy rozszerzony 22 44,73 % -
język polski obowiązkowy podstawowy 101 65,34 % 100,00 %
język polski obowiązkowy ustny 101 72,55 % 100,00 %
biologia dodatkowy rozszerzony 30 45,43 % -
geografia dodatkowy rozszerzony 7 55,14 % -
matematyka dodatkowy rozszerzony 26 56,54 % -
matematyka obowiązkowy podstawowy 101 70,55 % 99,01 %
język angielski dodatkowy rozszerzony 71 65,69 % -
język angielski obowiązkowy podstawowy 101 77,36 % 100,00 %
język angielski obowiązkowy ustny 101 84,97 % 100,00 %

Wyniki matur w 2024 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
chemia dodatkowy rozszerzony 21 23,33 % -
matematyka dodatkowy rozszerzony 25 24,16 % -
matematyka obowiązkowy podstawowy 109 63,33 % 95,41 %
biologia dodatkowy rozszerzony 33 37,21 % -
geografia dodatkowy rozszerzony 18 52,28 % -
historia dodatkowy rozszerzony 11 54,09 % -
język polski dodatkowy rozszerzony 34 55,38 % -
język polski obowiązkowy podstawowy 109 64,03 % 99,08 %
język polski obowiązkowy ustny 109 71,28 % 99,08 %
język angielski dodatkowy rozszerzony 95 64,68 % -
język angielski obowiązkowy podstawowy 108 82,97 % 99,07 %
język angielski obowiązkowy ustny 108 86,35 % 100,00 %

Wyniki matur w 2025 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
wiedza o społeczeństwie dodatkowy rozszerzony 6 23,83 % -
matematyka dodatkowy rozszerzony 34 32,18 % -
matematyka obowiązkowy podstawowy 94 67,55 % 95,74 %
chemia dodatkowy rozszerzony 12 38,42 % -
biologia dodatkowy rozszerzony 25 41,80 % -
geografia dodatkowy rozszerzony 28 47,36 % -
fizyka dodatkowy rozszerzony 8 48,62 % -
historia dodatkowy rozszerzony 5 49,20 % -
język polski dodatkowy rozszerzony 13 53,92 % -
język polski obowiązkowy podstawowy 94 63,53 % 100,00 %
język polski obowiązkowy ustny 94 72,21 % 100,00 %
język angielski dodatkowy rozszerzony 78 64,81 % -
język angielski obowiązkowy podstawowy 94 80,28 % 98,94 %
język angielski obowiązkowy ustny 94 87,37 % 100,00 %

Wyniki matur w 2026 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
fizyka dodatkowy rozszerzony 11 23,36 % -
język polski dodatkowy rozszerzony 32 32,81 % -
język polski obowiązkowy podstawowy 122 62,11 % 100,00 %
język polski obowiązkowy ustny 122 80,92 % 100,00 %
chemia dodatkowy rozszerzony 22 34,77 % -
geografia dodatkowy rozszerzony 25 38,24 % -
biologia dodatkowy rozszerzony 35 39,83 % -
matematyka dodatkowy rozszerzony 27 42,67 % -
matematyka obowiązkowy podstawowy 122 58,70 % 95,08 %
historia dodatkowy rozszerzony 18 49,94 % -
język angielski dodatkowy rozszerzony 99 69,38 % -
język angielski obowiązkowy podstawowy 122 80,67 % 98,36 %
język angielski obowiązkowy ustny 122 88,68 % 100,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2023 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
chemia dodatkowy rozszerzony 33,54 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 1) 127 (z 187)
fizyka dodatkowy rozszerzony 39,83 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 1) 72 (z 128)
historia dodatkowy rozszerzony 40,12 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 1) 126 (z 186)
wiedza o społeczeństwie dodatkowy rozszerzony 42,00 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 1) 103 (z 189)
język polski dodatkowy rozszerzony 44,73 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 1) 164 (z 311)
język polski obowiązkowy podstawowy 65,34 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 1) 188 (z 396)
język polski obowiązkowy ustny 72,55 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 1) 156 (z 396)
biologia dodatkowy rozszerzony 45,43 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 1) 133 (z 255)
geografia dodatkowy rozszerzony 55,14 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 1) 146 (z 283)
matematyka dodatkowy rozszerzony 56,54 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 1) 79 (z 260)
matematyka obowiązkowy podstawowy 70,55 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 1) 169 (z 396)
język angielski dodatkowy rozszerzony 65,69 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 1) 209 (z 381)
język angielski obowiązkowy podstawowy 77,36 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 1) 270 (z 396)
język angielski obowiązkowy ustny 84,97 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 1) 158 (z 396)

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2024 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
chemia dodatkowy rozszerzony 23,33 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 1) 134 (z 178)
matematyka dodatkowy rozszerzony 24,16 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 2) 199 (z 364)
matematyka obowiązkowy podstawowy 63,33 % 1 (z 4) 1 (z 4) 1 (z 4) 285 (z 670)
biologia dodatkowy rozszerzony 37,21 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 1) 144 (z 291)
geografia dodatkowy rozszerzony 52,28 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 2) 119 (z 415)
historia dodatkowy rozszerzony 54,09 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 1) 59 (z 178)
język polski dodatkowy rozszerzony 55,38 % 1 (z 3) 1 (z 3) 1 (z 3) 111 (z 398)
język polski obowiązkowy podstawowy 64,03 % 1 (z 4) 1 (z 4) 1 (z 4) 262 (z 670)
język polski obowiązkowy ustny 71,28 % 2 (z 4) 2 (z 4) 2 (z 4) 190 (z 670)
język angielski dodatkowy rozszerzony 64,68 % 1 (z 3) 1 (z 3) 1 (z 3) 236 (z 605)
język angielski obowiązkowy podstawowy 82,97 % 1 (z 4) 1 (z 4) 1 (z 4) 256 (z 669)
język angielski obowiązkowy ustny 86,35 % 1 (z 4) 1 (z 4) 1 (z 4) 141 (z 669)

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2025 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
wiedza o społeczeństwie dodatkowy rozszerzony 23,83 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 1) 146 (z 207)
matematyka dodatkowy rozszerzony 32,18 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 2) 162 (z 362)
matematyka obowiązkowy podstawowy 67,55 % 1 (z 3) 1 (z 3) 1 (z 3) 220 (z 687)
chemia dodatkowy rozszerzony 38,42 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 1) 110 (z 176)
biologia dodatkowy rozszerzony 41,80 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 1) 161 (z 298)
geografia dodatkowy rozszerzony 47,36 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 2) 154 (z 446)
fizyka dodatkowy rozszerzony 48,62 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 2) 94 (z 139)
historia dodatkowy rozszerzony 49,20 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 1) 80 (z 181)
język polski dodatkowy rozszerzony 53,92 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 1) 158 (z 392)
język polski obowiązkowy podstawowy 63,53 % 1 (z 3) 1 (z 3) 1 (z 3) 251 (z 687)
język polski obowiązkowy ustny 72,21 % 1 (z 3) 1 (z 3) 1 (z 3) 201 (z 687)
język angielski dodatkowy rozszerzony 64,81 % 2 (z 3) 2 (z 3) 2 (z 3) 284 (z 631)
język angielski obowiązkowy podstawowy 80,28 % 1 (z 3) 1 (z 3) 1 (z 3) 305 (z 687)
język angielski obowiązkowy ustny 87,37 % 1 (z 3) 1 (z 3) 1 (z 3) 151 (z 685)

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2026 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
fizyka dodatkowy rozszerzony 23,36 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 1) 135 (z 172)
język polski dodatkowy rozszerzony 32,81 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 1) 288 (z 423)
język polski obowiązkowy podstawowy 62,11 % 1 (z 4) 1 (z 4) 1 (z 4) 261 (z 706)
język polski obowiązkowy ustny 80,92 % 1 (z 4) 1 (z 4) 1 (z 4) 81 (z 704)
chemia dodatkowy rozszerzony 34,77 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 1) 120 (z 221)
geografia dodatkowy rozszerzony 38,24 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 2) 247 (z 488)
biologia dodatkowy rozszerzony 39,83 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 2) 172 (z 378)
matematyka dodatkowy rozszerzony 42,67 % 1 (z 3) 1 (z 3) 1 (z 3) 148 (z 404)
matematyka obowiązkowy podstawowy 58,70 % 1 (z 4) 1 (z 4) 1 (z 4) 313 (z 705)
historia dodatkowy rozszerzony 49,94 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 1) 111 (z 230)
język angielski dodatkowy rozszerzony 69,38 % 1 (z 4) 1 (z 4) 1 (z 4) 288 (z 659)
język angielski obowiązkowy podstawowy 80,67 % 1 (z 4) 1 (z 4) 1 (z 4) 293 (z 701)
język angielski obowiązkowy ustny 88,68 % 1 (z 4) 1 (z 4) 1 (z 4) 143 (z 699)

Mapa