| Patron | im. Karola Namysłowskiego |
Adres Szkoła Podstawowa W Wierzbie |
19 |
| Miejscowość | Wierzba |
| Kod pocztowy | 22-417 |
| Gmina | Stary Zamość |
| Powiat | zamojski |
| Województwo | lubelskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa W Wierzbie |
846163218 |
| Regon | 00064560700012 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|
| Język polski | 63,2% | 60% ▼ 3,2 | 1 / 1 |
| Matematyka | 43,4% | 41% ▼ 2,4 | 1 / 1 |
| Język angielski | 58,3% | 59% ▲ 0,7 | 1 / 1 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Wierzba
SzkołaŚrednia – Wierzba
SzkołaŚrednia – Wierzba
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).