Adres Szkoła Podstawowa W Karminie |
23 |
| Miejscowość | Karmin |
| Kod pocztowy | 63-330 |
| Gmina | Dobrzyca |
| Powiat | pleszewski |
| Województwo | wielkopolskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa W Karminie |
627414781 |
| Regon | 00117369400000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2022 | 2023 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Język polski | 41,6% | 48,2% | 51% ▲ 2,8 | 3 / 3 |
| Matematyka | 20,5% | 18,7% | 31,5% ▲ 12,8 | 3 / 3 |
| Język angielski | 37,3% | 32,8% | 38,1% ▲ 5,3 | 3 / 3 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2023 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Karmin
SzkołaŚrednia – Karmin
SzkołaŚrednia – Karmin
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).