| Patron | 0 |
Adres Szkoła Podstawowa W Charnowie |
0 55 |
| Miejscowość | Charnowo |
| Kod pocztowy | 76-270 |
| Gmina | Ustka |
| Powiat | słupski |
| Województwo | pomorskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa W Charnowie |
598461133 |
| Regon | 00117430500000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 55,4% | 50,4% | 58,3% | 49,8% | 73,4% | 65,6% ▼ 7,8 | 1 / 3 |
| Matematyka | 42% | 45,3% | 36,8% | 41,3% | 62% | 47,6% ▼ 14,4 | 2 / 3 |
| Język angielski | 59,6% | 49,4% | 43,8% | 55,5% | 63,6% | 56,1% ▼ 7,5 | 3 / 3 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Charnowo
SzkołaŚrednia – Charnowo
SzkołaŚrednia – Charnowo
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).