Adres Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia "Edukator" |
Kościuszki 13 |
| Miejscowość | Polanica-Zdrój |
| Kod pocztowy | 57-320 |
| Gmina | Polanica-Zdrój |
| Powiat | kłodzki |
| Województwo | dolnośląskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej |
Telefon Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia "Edukator" |
748681580 |
| Regon | 89134731100028 |
| Organ prowadzący | Stowarzyszenie "EDUKATOR" |
| Przedmiot | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 60,8% | 57,5% | 55,2% | 58,4% ▲ 3,2 | 1 / 2 |
| Matematyka | 45,6% | 34,8% | 39,3% | 44,3% ▲ 5 | 2 / 2 |
| Język angielski | 65,6% | 65,7% | 56,9% | 64,4% ▲ 7,5 | 2 / 2 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Polanica-Zdrój
SzkołaŚrednia – Polanica-Zdrój
SzkołaŚrednia – Polanica-Zdrój
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).