| Patron | im. Mariusza Zaruskiego |
Adres Szkoła Podstawowa Nr 3 |
Bobrza 27 |
| Miejscowość | Wrocław |
| Kod pocztowy | 54-220 |
| Gmina | Wrocław |
| Powiat | Wrocław |
| Województwo | dolnośląskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa Nr 3 |
713506265 |
| Strona | www.sp3.wroc.pl |
| Regon | 00083627600000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 69,3% | 76,2% | 75,7% | 72% | 74,9% | 75,4% ▲ 0,5 | 31 / 122 |
| Matematyka | 69,3% | 83,5% | 75,8% | 78,4% | 74,4% | 74,5% ▲ 0,1 | 26 / 122 |
| Język angielski | 83,9% | 87,4% | 84,4% | 88,5% | 85,3% | 89,3% ▲ 4 | 25 / 124 |
| Język niemiecki | – | – | 64,9% | – | – | – | – |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Wrocław
SzkołaŚrednia – Wrocław
SzkołaŚrednia – Wrocław
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).