| Patron | Ks. Kardynał Stefan Wyszyński |
Adres Szkoła Podstawowa Im. Ks.kardynała Stefana Wyszyńskiego W Dąbrowie |
58 |
| Miejscowość | Dąbrowa |
| Kod pocztowy | 27-225 |
| Gmina | Pawłów |
| Powiat | starachowicki |
| Województwo | świętokrzyskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa Im. Ks.kardynała Stefana Wyszyńskiego W Dąbrowie |
412721530 |
| Regon | 00121793100000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2022 | 2023 | 2025 | Miejsce w gminie 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Język polski | 64,6% | 62,3% | 57,2% ▼ 5,1 | 8 / 9 |
| Matematyka | 60,9% | 46,9% | 44,8% ▼ 2,1 | 8 / 9 |
| Język angielski | 64,3% | 52,3% | 42% ▼ 10,3 | 9 / 9 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2023 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2025 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Dąbrowa
SzkołaŚrednia – Dąbrowa
SzkołaŚrednia – Dąbrowa
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2025 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).