Adres Szkoła Podstawowa W Nurcu-Stacji |
Szkolna 6 |
| Miejscowość | Nurzec-Stacja |
| Kod pocztowy | 17-330 |
| Gmina | Nurzec-Stacja |
| Powiat | siemiatycki |
| Województwo | podlaskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa W Nurcu-Stacji |
856575014 |
| Regon | 20053191000002 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 48,6% | 50,8% | 57,2% | 55,1% | 61,3% | 53% ▼ 8,3 | 1 / 1 |
| Matematyka | 32,8% | 49,2% | 46% | 38,3% | 45,1% | 45,9% ▲ 0,8 | 1 / 1 |
| Język angielski | 56,5% | 49,5% | 61,4% | 64,2% | 67,2% | 54,6% ▼ 12,6 | 1 / 1 |
| Język rosyjski | – | – | 54,8% | – | – | – | – |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Nurzec-Stacja
SzkołaŚrednia – Nurzec-Stacja
SzkołaŚrednia – Nurzec-Stacja
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).