| Patron | Stanisław Staszic |
Adres Szkoła Podstawowa |
45f |
| Miejscowość | Osowa Sień |
| Kod pocztowy | 67-400 |
| Gmina | Wschowa |
| Powiat | wschowski |
| Województwo | lubuskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa |
655406189 |
| Regon | 00073982800000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 48,1% | 55,2% | 55,3% | 54% | 0% | 59,7% ▲ 59,7 | 1 / 1 |
| Matematyka | 41,5% | 45,3% | 41,1% | 49,3% | 0% | 57,1% ▲ 57,1 | 1 / 1 |
| Język angielski | 53,6% | 40,1% | 42,2% | 47,7% | 0% | 67,2% ▲ 67,2 | 1 / 1 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Osowa Sień
SzkołaŚrednia – Osowa Sień
SzkołaŚrednia – Osowa Sień
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).