| Patron | Znigniew Koper |
Adres Zpo W Slupi Szkola Podstawowa Im. Zb. Kopra |
281 |
| Miejscowość | Słupia |
| Kod pocztowy | 28-359 |
| Gmina | Słupia |
| Powiat | jędrzejowski |
| Województwo | świętokrzyskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Zpo W Slupi Szkola Podstawowa Im. Zb. Kopra |
413816394 |
| Strona | www.spslupia.cal24.pl |
| Regon | 00058369700001 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2025 | Miejsce w gminie 2025 |
|---|---|---|
| Język polski | 48,9% | 2 / 2 |
| Matematyka | 33,1% | 1 / 2 |
| Język angielski | 61,3% | 2 / 2 |
| Język niemiecki | 0% | 2 / 2 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec poprzedniego roku. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2025 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2025 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).