Adres Szkoła Podstawowa |
71 |
| Miejscowość | Grzybno |
| Kod pocztowy | 86-260 |
| Gmina | Unisław |
| Powiat | chełmiński |
| Województwo | kujawsko-pomorskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa |
566868026 |
| Regon | 00121168000000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 52,8% | 64,3% | 63,9% | 56% ▼ 7,9 | 4 / 4 |
| Matematyka | 40% | 44,9% | 35,6% | 37,3% ▲ 1,7 | 4 / 4 |
| Język angielski | 43,3% | 58,3% | 61,4% | 50,5% ▼ 10,9 | 4 / 4 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Grzybno
SzkołaŚrednia – Grzybno
SzkołaŚrednia – Grzybno
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).