Adres Szkoła Podstawowa W Poddubówku |
PODDUBÓWEK 17 |
| Miejscowość | Poddubówek |
| Kod pocztowy | 16-402 |
| Gmina | Suwałki |
| Powiat | suwalski |
| Województwo | podlaskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa W Poddubówku |
875654165 |
| Regon | 00114515000000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2022 | Miejsce w gminie 2022 |
|---|---|---|
| Język polski | 37,2% | 5 / 5 |
| Matematyka | 34,7% | 5 / 5 |
| Język angielski | 58,7% | 4 / 5 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec poprzedniego roku. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2022 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2022 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).