| Patron | Maria Konopnicka |
Adres Szkoła Podstawowa W Miłkowej |
114 |
| Miejscowość | Miłkowa |
| Kod pocztowy | 33-322 |
| Gmina | Korzenna |
| Powiat | nowosądecki |
| Województwo | małopolskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa W Miłkowej |
184409934 |
| Regon | 49067225700000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 48,7% | 69,6% | 65,5% | 63% ▼ 2,5 | 6 / 12 |
| Matematyka | 47,2% | 45,6% | 61,9% | 51,2% ▼ 10,7 | 7 / 12 |
| Język angielski | 41,9% | 46% | 63,5% | 56,5% ▼ 7 | 8 / 12 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Miłkowa
SzkołaŚrednia – Miłkowa
SzkołaŚrednia – Miłkowa
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).