Adres Szkoła Podstawowa Nr 48 |
Jowisza 60 |
| Miejscowość | Gdynia |
| Kod pocztowy | 81-601 |
| Gmina | Gdynia |
| Powiat | Gdynia |
| Województwo | pomorskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
| Regon | 19292630000000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 62,6% | 68,5% | 68,4% | 71,2% | 67,8% | 69,1% ▲ 1,3 | 21 / 38 |
| Matematyka | 56,6% | 70,6% | 68,4% | 74,7% | 56,3% | 66% ▲ 9,7 | 16 / 38 |
| Język angielski | 85,5% | 84,1% | 83,5% | 81,6% | 84,3% | 85,5% ▲ 1,2 | 14 / 38 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Gdynia
SzkołaŚrednia – Gdynia
SzkołaŚrednia – Gdynia
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).