Adres Szkoła Podstawowa |
|
| Miejscowość | Świecie nad Osą |
| Kod pocztowy | 86-341 |
| Gmina | Świecie Nad Osą |
| Powiat | grudziądzki |
| Województwo | kujawsko-pomorskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
| Regon | 00027128800000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 47% | 65,6% | 56,5% | 60% ▲ 3,5 | 1 / 3 |
| Matematyka | 37,9% | 54,5% | 37,2% | 40% ▲ 2,8 | 3 / 3 |
| Język angielski | 33,2% | 54,1% | 54,5% | 73,8% ▲ 19,3 | 1 / 3 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Świecie nad Osą
SzkołaŚrednia – Świecie nad Osą
SzkołaŚrednia – Świecie nad Osą
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).