| Patron | kpt. Florian Laskowski |
Adres Szkoła Podstawowa Im. Kpt. F. Laskowskiego |
Gruta 70 |
| Miejscowość | Gruta |
| Kod pocztowy | 86-330 |
| Gmina | Gruta |
| Powiat | grudziądzki |
| Województwo | kujawsko-pomorskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
| Regon | 00026768300000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 62,7% | 52,1% | 58,1% | 42,6% | 55,1% | 59,3% ▲ 4,2 | 3 / 4 |
| Matematyka | 44% | 39,3% | 45,8% | 29,6% | 46,8% | 41% ▼ 5,8 | 2 / 4 |
| Język angielski | 62,8% | 46,2% | 57,4% | 39% | 67,6% | 58,2% ▼ 9,3 | 3 / 4 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Gruta
SzkołaŚrednia – Gruta
SzkołaŚrednia – Gruta
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).