| Patron | im. Mikołaja Kopernika |
Adres Szkoła Podstawowa |
Sikorskiego 23 |
| Miejscowość | Pszczew |
| Kod pocztowy | 66-330 |
| Gmina | Pszczew |
| Powiat | międzyrzecki |
| Województwo | lubuskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa |
957492335 |
| Regon | 21031355800000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 56,8% | 61,6% | 62% | 52,2% | 60,8% | 64,3% ▲ 3,5 | 1 / 1 |
| Matematyka | 38,2% | 56,7% | 52,4% | 50,1% | 43,3% | 47,3% ▲ 3,9 | 1 / 1 |
| Język angielski | 53,6% | 64,8% | 61,4% | 62,7% | 57,6% | 57,8% ▲ 0,1 | 1 / 1 |
| Język niemiecki | 41,2% | 43,3% | 39,5% | – | 62,8% | – | – |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Pszczew
SzkołaŚrednia – Pszczew
SzkołaŚrednia – Pszczew
SzkołaŚrednia – Pszczew
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).