| Patron | Włodzimierz Puchalski |
Adres Szkoła Podstawowa |
Piaseckiego 2 |
| Miejscowość | Otrębusy |
| Kod pocztowy | 05-805 |
| Gmina | Brwinów |
| Powiat | pruszkowski |
| Województwo | mazowieckie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa |
227585810 |
| Regon | 01109940600000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 71,3% | 67,8% | 73,5% | 62,1% | 72,9% | 78,6% ▲ 5,6 | 2 / 2 |
| Matematyka | 59,3% | 66,6% | 58,5% | 65,8% | 63,5% | 70,4% ▲ 6,9 | 2 / 2 |
| Język angielski | 83,3% | 80,8% | 77,9% | 81,8% | 84,8% | 87,8% ▲ 2,9 | 1 / 3 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Otrębusy
SzkołaŚrednia – Otrębusy
SzkołaŚrednia – Otrębusy
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).