| Patron | Kornel Makuszyński |
Adres Szkoła Podstawowa Nr 2 |
Jasna 2 |
| Miejscowość | Pruszków |
| Kod pocztowy | 05-804 |
| Gmina | Pruszków |
| Powiat | pruszkowski |
| Województwo | mazowieckie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa Nr 2 |
227587974 |
| Strona | www.sp2pruszkow.edupage.org |
| Regon | 01041896700000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 63,4% | 56,4% | 71,5% | 64,7% | 65,3% | 69,3% ▲ 4 | 10 / 11 |
| Matematyka | 53% | 59,5% | 59,7% | 53,5% | 54,2% | 60,5% ▲ 6,3 | 6 / 11 |
| Język angielski | 71,7% | 73,1% | 69,9% | 70,9% | 76% | 74,3% ▼ 1,7 | 10 / 11 |
| Język niemiecki | – | 22,9% | – | – | – | – | – |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Pruszków
SzkołaŚrednia – Pruszków
SzkołaŚrednia – Pruszków
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).