| Patron | dr Aleksander Majkowski |
Adres Szkoła Podstawowa Nr 5 |
Wybickiego 33 |
| Miejscowość | Kartuzy |
| Kod pocztowy | 83-300 |
| Gmina | Kartuzy |
| Powiat | kartuski |
| Województwo | pomorskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
| Regon | 19296627400000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 56,6% | 59,9% | 69,7% | 68,5% | 59,6% | 53,7% ▼ 5,9 | 4 / 5 |
| Matematyka | 43% | 56,4% | 51,9% | 60,3% | 48,3% | 45% ▼ 3,3 | 4 / 5 |
| Język angielski | 65,4% | 66,2% | 64,3% | 74,9% | 73,3% | 63,6% ▼ 9,8 | 3 / 5 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Kartuzy
SzkołaŚrednia – Kartuzy
SzkołaŚrednia – Kartuzy
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).