| Patron | Nauczycieli Bohaterów Ziemi Kościerskiej |
Adres Szkoła Podstawowa Nr 4 |
Szkolna 1 |
| Miejscowość | Kościerzyna |
| Kod pocztowy | 83-400 |
| Gmina | Kościerzyna |
| Powiat | kościerski |
| Województwo | pomorskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa Nr 4 |
586863432 |
| Strona | gim2koscierzyna.x.pl |
| Regon | 19296922600000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 62,3% | 71,9% | 65,5% | 65,3% | 65,3% | 68% ▲ 2,7 | 3 / 8 |
| Matematyka | 55,8% | 69,8% | 62% | 71,1% | 47,1% | 65,3% ▲ 18,3 | 2 / 8 |
| Język angielski | 71,2% | 73,9% | 72,7% | 75,4% | 64,1% | 76,8% ▲ 12,6 | 3 / 8 |
| Język niemiecki | 50,2% | – | 38% | – | – | – | – |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Kościerzyna
SzkołaŚrednia – Kościerzyna
SzkołaŚrednia – Kościerzyna
SzkołaŚrednia – Kościerzyna
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).