| Patron | A.Mickiewicz |
Adres Szkoła Podstawowa Im. A.mickiewicza W Łubianie |
Szkolna 1 |
| Miejscowość | Łubiana |
| Kod pocztowy | 83-407 |
| Gmina | Kościerzyna |
| Powiat | kościerski |
| Województwo | pomorskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa Im. A.mickiewicza W Łubianie |
586874306 |
| Regon | 19009670000000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 57,3% | 64,6% | 63,4% | 51,3% | 58,8% | 69,3% ▲ 10,6 | 3 / 9 |
| Matematyka | 45,7% | 58,8% | 42,3% | 28,7% | 37,7% | 48,1% ▲ 10,4 | 6 / 9 |
| Język angielski | 62,4% | 80,8% | 65,8% | 66,2% | 61,6% | 77,9% ▲ 16,4 | 3 / 9 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Łubiana
SzkołaŚrednia – Łubiana
SzkołaŚrednia – Łubiana
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).