Adres Szkoła Podstawowa Nr 2 Z Oddziałami Przedszkolnymi |
Piastowska 1 |
| Miejscowość | Ząbkowice Śląskie |
| Kod pocztowy | 57-200 |
| Gmina | Ząbkowice Śląskie |
| Powiat | ząbkowicki |
| Województwo | dolnośląskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa Nr 2 Z Oddziałami Przedszkolnymi |
748157209 |
| Regon | 89104758900000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 52,7% | 55% | 63% | 46,1% | 67,4% | 66,8% ▼ 0,6 | 1 / 3 |
| Matematyka | 37,7% | 52,6% | 55,1% | 40,7% | 59,1% | 55,6% ▼ 3,5 | 1 / 3 |
| Język angielski | 69% | 60,9% | 62,8% | 43% | 76,6% | 74,2% ▼ 2,4 | 2 / 3 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Ząbkowice Śląskie
SzkołaŚrednia – Ząbkowice Śląskie
SzkołaŚrednia – Ząbkowice Śląskie
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).