| Patron | JANUSZ KUSOCIŃSKI |
Adres Szkoła Podstawowa Nr 18 W Kaliszu |
PODMIEJSKA 9A |
| Miejscowość | Kalisz |
| Kod pocztowy | 62-800 |
| Gmina | Kalisz |
| Powiat | Kalisz |
| Województwo | wielkopolskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa Nr 18 W Kaliszu |
627531132 |
| Regon | 25129433000000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 57,4% | 55% | 60,8% | 46,1% | 56,3% | 57,3% ▲ 1 | 19 / 24 |
| Matematyka | 40,5% | 48,9% | 43,3% | 35,4% | 45,5% | 53,7% ▲ 8,2 | 13 / 24 |
| Język angielski | 65,4% | 63,1% | 64,4% | 54,2% | 69,1% | 68,7% ▼ 0,4 | 18 / 24 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Kalisz
SzkołaŚrednia – Kalisz
SzkołaŚrednia – Kalisz
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).