| Patron | Tadeusz Kościuszko |
Adres Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Tadeusza Kościuszki W Bodzanowie |
83 |
| Miejscowość | Bodzanów |
| Kod pocztowy | 48-340 |
| Gmina | Głuchołazy |
| Powiat | nyski |
| Województwo | opolskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Tadeusza Kościuszki W Bodzanowie |
774391309 |
| Regon | 00069857800000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 67,9% | 56,4% | 0% | 55,4% ▲ 55,4 | 2 / 6 |
| Matematyka | 47,1% | 38% | 0% | 39,9% ▲ 39,9 | 2 / 6 |
| Język angielski | 67,9% | 72,7% | 0% | 72,6% ▲ 72,6 | 2 / 6 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Bodzanów
SzkołaŚrednia – Bodzanów
SzkołaŚrednia – Bodzanów
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).