Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "cosinus" We Wrocławiu


Najważniejsze informacje - Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" We Wrocławiu

Adres Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" We Wrocławiu

Jedności Narodowej 117
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 50-301
Gmina Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" We Wrocławiu

713419604
Strona www.cosinus.pl
Regon 47308491503659
Organ prowadzący Cosinus Sp. Z O. O.

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" we Wrocławiu to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej liceum ogólnokształcące w Wrocław (Jedności Narodowej 117). Placówka działa na terenie gminy Wrocław, w powiecie Wrocław, w województwie dolnośląskie. Nauka w liceum trwa cztery lata i kończy się egzaminem maturalnym. Organem prowadzącym jest Cosinus Sp. Z O. O.. REGON placówki: 473084915. Kontakt: tel. 713419604, strona internetowa: www.cosinus.pl.

Wyniki matur w 2024 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
wiedza o społeczeństwie dodatkowy rozszerzony 13 12,15 % -
język polski dodatkowy rozszerzony 20 12,35 % -
język polski obowiązkowy podstawowy 73 47,85 % 88,57 %
język polski obowiązkowy ustny 70 51,10 % 98,57 %
historia dodatkowy rozszerzony 6 16,83 % -
biologia dodatkowy rozszerzony 14 17,77 % -
matematyka obowiązkowy podstawowy 73 26,96 % 41,43 %
geografia dodatkowy rozszerzony 16 27,56 % -
język angielski dodatkowy rozszerzony 38 41,95 % -
język angielski obowiązkowy ustny 69 54,26 % 92,65 %
język angielski obowiązkowy podstawowy 71 56,68 % 80,88 %

Wyniki matur w 2025 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka dodatkowy rozszerzony 6 1,33 % -
matematyka obowiązkowy podstawowy 119 22,78 % 28,04 %
chemia dodatkowy rozszerzony 7 4,00 % -
wiedza o społeczeństwie dodatkowy rozszerzony 19 9,95 % -
historia dodatkowy rozszerzony 10 12,40 % -
biologia dodatkowy rozszerzony 22 18,91 % -
geografia dodatkowy rozszerzony 28 20,61 % -
język polski dodatkowy rozszerzony 5 33,00 % -
język polski obowiązkowy podstawowy 118 37,14 % 68,22 %
język polski obowiązkowy ustny 112 45,87 % 95,33 %
język angielski dodatkowy rozszerzony 67 44,30 % -
język angielski obowiązkowy podstawowy 115 51,99 % 62,26 %
język angielski obowiązkowy ustny 107 53,44 % 75,47 %

Wyniki matur w 2026 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka dodatkowy rozszerzony 7 0,57 % -
matematyka obowiązkowy podstawowy 129 21,12 % 27,93 %
język polski dodatkowy rozszerzony 17 4,24 % -
język polski obowiązkowy podstawowy 129 38,36 % 76,58 %
język polski obowiązkowy ustny 115 54,12 % 100,00 %
biologia dodatkowy rozszerzony 25 12,60 % -
historia dodatkowy rozszerzony 14 13,57 % -
geografia dodatkowy rozszerzony 34 20,44 % -
język angielski dodatkowy rozszerzony 63 48,59 % -
język angielski obowiązkowy podstawowy 125 54,42 % 79,82 %
język angielski obowiązkowy ustny 113 58,39 % 86,24 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2024 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
wiedza o społeczeństwie dodatkowy rozszerzony 12,15 % 19 (z 20) 19 (z 20) 19 (z 20) 72 (z 77)
język polski dodatkowy rozszerzony 12,35 % 50 (z 53) 50 (z 53) 50 (z 53) 147 (z 172)
język polski obowiązkowy podstawowy 47,85 % 65 (z 73) 65 (z 73) 65 (z 73) 236 (z 305)
język polski obowiązkowy ustny 51,10 % 58 (z 72) 58 (z 72) 58 (z 72) 228 (z 302)
historia dodatkowy rozszerzony 16,83 % 30 (z 30) 30 (z 30) 30 (z 30) 78 (z 81)
biologia dodatkowy rozszerzony 17,77 % 38 (z 40) 38 (z 40) 38 (z 40) 123 (z 135)
matematyka obowiązkowy podstawowy 26,96 % 70 (z 73) 70 (z 73) 70 (z 73) 277 (z 304)
geografia dodatkowy rozszerzony 27,56 % 47 (z 50) 47 (z 50) 47 (z 50) 134 (z 177)
język angielski dodatkowy rozszerzony 41,95 % 61 (z 69) 61 (z 69) 61 (z 69) 231 (z 270)
język angielski obowiązkowy ustny 54,26 % 66 (z 72) 66 (z 72) 66 (z 72) 271 (z 301)
język angielski obowiązkowy podstawowy 56,68 % 67 (z 73) 67 (z 73) 67 (z 73) 269 (z 303)

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2025 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka dodatkowy rozszerzony 1,33 % 48 (z 48) 48 (z 48) 48 (z 48) 149 (z 150)
matematyka obowiązkowy podstawowy 22,78 % 70 (z 72) 70 (z 72) 70 (z 72) 283 (z 309)
chemia dodatkowy rozszerzony 4,00 % 27 (z 27) 27 (z 27) 27 (z 27) 68 (z 68)
wiedza o społeczeństwie dodatkowy rozszerzony 9,95 % 18 (z 18) 18 (z 18) 18 (z 18) 63 (z 67)
historia dodatkowy rozszerzony 12,40 % 30 (z 31) 30 (z 31) 30 (z 31) 76 (z 77)
biologia dodatkowy rozszerzony 18,91 % 36 (z 38) 36 (z 38) 36 (z 38) 121 (z 132)
geografia dodatkowy rozszerzony 20,61 % 47 (z 48) 47 (z 48) 47 (z 48) 158 (z 174)
język polski dodatkowy rozszerzony 33,00 % 31 (z 47) 31 (z 47) 31 (z 47) 81 (z 153)
język polski obowiązkowy podstawowy 37,14 % 71 (z 72) 71 (z 72) 71 (z 72) 274 (z 309)
język polski obowiązkowy ustny 45,87 % 64 (z 72) 64 (z 72) 64 (z 72) 271 (z 308)
język angielski dodatkowy rozszerzony 44,30 % 62 (z 69) 62 (z 69) 62 (z 69) 234 (z 283)
język angielski obowiązkowy podstawowy 51,99 % 68 (z 71) 68 (z 71) 68 (z 71) 281 (z 306)
język angielski obowiązkowy ustny 53,44 % 63 (z 71) 63 (z 71) 63 (z 71) 276 (z 305)

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2026 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka dodatkowy rozszerzony 0,57 % 58 (z 58) 58 (z 58) 58 (z 58) 174 (z 174)
matematyka obowiązkowy podstawowy 21,12 % 75 (z 76) 75 (z 76) 75 (z 76) 295 (z 318)
język polski dodatkowy rozszerzony 4,24 % 50 (z 50) 50 (z 50) 50 (z 50) 171 (z 178)
język polski obowiązkowy podstawowy 38,36 % 71 (z 76) 71 (z 76) 71 (z 76) 257 (z 318)
język polski obowiązkowy ustny 54,12 % 59 (z 75) 59 (z 75) 59 (z 75) 236 (z 316)
biologia dodatkowy rozszerzony 12,60 % 47 (z 49) 47 (z 49) 47 (z 49) 160 (z 169)
historia dodatkowy rozszerzony 13,57 % 34 (z 34) 34 (z 34) 34 (z 34) 94 (z 94)
geografia dodatkowy rozszerzony 20,44 % 54 (z 57) 54 (z 57) 54 (z 57) 177 (z 201)
język angielski dodatkowy rozszerzony 48,59 % 69 (z 71) 69 (z 71) 69 (z 71) 235 (z 288)
język angielski obowiązkowy podstawowy 54,42 % 74 (z 76) 74 (z 76) 74 (z 76) 277 (z 317)
język angielski obowiązkowy ustny 58,39 % 70 (z 76) 70 (z 76) 70 (z 76) 277 (z 317)

Mapa