| Patron | Świetej Jadwigi Królowej Polski |
Adres Szkolny Punkt Filialny |
Generała Stanisława Maczka 1 |
| Miejscowość | Żurawica |
| Kod pocztowy | 37-710 |
| Gmina | Żurawica |
| Powiat | przemyski |
| Województwo | podkarpackie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkolny Punkt Filialny |
166723054 |
| Regon | 65142163100020 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|
| Język polski | 70,5% | 67% ▼ 3,5 | 2 / 7 |
| Matematyka | 50,5% | 62% ▲ 11,5 | 5 / 7 |
| Język angielski | 66,9% | 70% ▲ 3,1 | 2 / 7 |
| Język niemiecki | 0% | – | – |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Żurawica
SzkołaŚrednia – Żurawica
SzkołaŚrednia – Żurawica
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).