| Patron | Władysław Szafer |
Adres Szkoła Podstawowa |
Barnima III 1 |
| Miejscowość | Widuchowa |
| Kod pocztowy | 74-120 |
| Gmina | Widuchowa |
| Powiat | gryfiński |
| Województwo | zachodniopomorskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa |
914167115 |
| Strona | zswiduchowa.eu |
| Regon | 00027179100000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 63,6% | 64,2% | 65,7% | 62,5% | 64,3% ▲ 1,8 | 1 / 2 |
| Matematyka | 40,9% | 61,1% | 52,2% | 44% | 48,3% ▲ 4,3 | 1 / 2 |
| Język angielski | 51,9% | 74% | 66,4% | 59,7% | 67,6% ▲ 7,9 | 1 / 2 |
| Język niemiecki | – | 38,4% | 31,6% | 48,9% | 54% ▲ 5,1 | 1 / 1 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Widuchowa
SzkołaŚrednia – Widuchowa
SzkołaŚrednia – Widuchowa
SzkołaŚrednia – Widuchowa
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).