| Patron | Bohaterów Powstania Styczniowego |
Adres Szkoła Podstawowa |
Kościelna 10 |
| Miejscowość | Wąchock |
| Kod pocztowy | 27-215 |
| Gmina | Wąchock |
| Powiat | starachowicki |
| Województwo | świętokrzyskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
| Strona | www.zpowachock.edu.pl |
| Regon | 00027292200000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 59,1% | 55,3% | 55,8% | 70% | 54% ▼ 16 | 1 / 1 |
| Matematyka | 39,5% | 61,8% | 51,1% | 51,7% | 42,3% ▼ 9,4 | 1 / 1 |
| Język angielski | 65,8% | 77,8% | 63,6% | 77,9% | 64,2% ▼ 13,7 | 1 / 1 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Wąchock
SzkołaŚrednia – Wąchock
SzkołaŚrednia – Wąchock
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).