| Patron | Gustaw Morcinek |
Adres Szkoła Podstawowa W Toszku |
WILKOWICKA 2 |
| Miejscowość | Toszek |
| Kod pocztowy | 44-180 |
| Gmina | Toszek |
| Powiat | gliwicki |
| Województwo | śląskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa W Toszku |
322334314 |
| Strona | www.sptoszek.edupage.org |
| Regon | 00121201733000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 51% | 54,3% | 67% | 44,3% | 61,7% | 64,4% ▲ 2,8 | 2 / 2 |
| Matematyka | 39,5% | 50% | 45,6% | 29,2% | 42,5% | 49,7% ▲ 7,2 | 1 / 2 |
| Język angielski | 62,9% | 68,5% | 65,5% | 47,6% | 69,2% | 77,6% ▲ 8,4 | 1 / 2 |
| Język niemiecki | – | 49,4% | 64% | – | – | – | – |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Toszek
SzkołaŚrednia – Toszek
SzkołaŚrednia – Toszek
SzkołaŚrednia – Toszek
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).