| Patron | im. Henryka Sienkiewicza |
Adres Szkoła Podstawowa W Szyszkach |
nie dotyczy 66 |
| Miejscowość | Szyszki |
| Kod pocztowy | 21-450 |
| Gmina | Stoczek Łukowski |
| Powiat | łukowski |
| Województwo | lubelskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa W Szyszkach |
257961890 |
| Regon | 00113550600000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 67,9% | 62,1% | 56,4% | 65,9% ▲ 9,5 | 3 / 6 |
| Matematyka | 74% | 52,9% | 55,7% | 62,8% ▲ 7 | 2 / 6 |
| Język angielski | 53,7% | 48,4% | 57,9% | 57,5% ▼ 0,4 | 4 / 6 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Szyszki
SzkołaŚrednia – Szyszki
SzkołaŚrednia – Szyszki
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).