| Patron | HIERONIM DERDOWSKI |
Adres Szkoła Podstawowa W Piaszczynie |
6-7 |
| Miejscowość | Piaszczyna |
| Kod pocztowy | 77-207 |
| Gmina | Miastko |
| Powiat | bytowski |
| Województwo | pomorskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa W Piaszczynie |
598571227 |
| Regon | 00090836600000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Język polski | 50% | 0% | 50% ▲ 50 | 3 / 4 |
| Matematyka | 36% | 0% | 41,2% ▲ 41,2 | 3 / 4 |
| Język angielski | 28,8% | 0% | 57,2% ▲ 57,2 | 3 / 4 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Piaszczyna
SzkołaŚrednia – Piaszczyna
SzkołaŚrednia – Piaszczyna
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).