| Patron | Kornel Makuszyński |
Adres Szkoła Podstawowa W Pacanowie |
Karska 3 |
| Miejscowość | Pacanów |
| Kod pocztowy | 28-133 |
| Gmina | Pacanów |
| Powiat | buski |
| Województwo | świętokrzyskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa W Pacanowie |
413765101 |
| Strona | www.sppacanow.nazwa.pl |
| Regon | 00059257800000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 53,3% | 62,5% | 59,5% | 54% | 59% | 63,1% ▲ 4,1 | 1 / 1 |
| Matematyka | 42,6% | 65,5% | 39,7% | 48,2% | 56,8% | 56,2% ▼ 0,6 | 1 / 1 |
| Język angielski | 59% | 59,3% | 55,6% | 63,7% | 62,6% | 66,1% ▲ 3,5 | 1 / 1 |
| Język niemiecki | – | – | 43,2% | – | – | – | – |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Pacanów
SzkołaŚrednia – Pacanów
SzkołaŚrednia – Pacanów
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).