Adres Szkoła Podstawowa W Nowej Wsi |
nie dotyczy 60 |
| Miejscowość | Nowa Wieś |
| Kod pocztowy | 82-400 |
| Gmina | Sztum |
| Powiat | sztumski |
| Województwo | pomorskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa W Nowej Wsi |
556406339 |
| Regon | 17020393200000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 47,4% | 64,2% | 58,5% | 62,7% | 58,3% ▼ 4,4 | 3 / 3 |
| Matematyka | 31,6% | 55,6% | 33,9% | 40,5% | 57,3% ▲ 16,7 | 1 / 3 |
| Język angielski | 37,8% | 77,9% | 53,5% | 71,9% | 92,1% ▲ 20,3 | 1 / 3 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Nowa Wieś
SzkołaŚrednia – Nowa Wieś
SzkołaŚrednia – Nowa Wieś
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).