| Patron | "im.Ks.Tadeusza Jakubińskiego" |
Adres Szkoła Podstawowa W Milczy |
SZKOLNA 16 |
| Miejscowość | Milcza |
| Kod pocztowy | 38-483 |
| Gmina | Rymanów |
| Powiat | krośnieński |
| Województwo | podkarpackie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
| Regon | 00119823400000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 53,4% | 58,7% | 75,1% | 69,9% | 63,4% | 67,4% ▲ 4 | 4 / 8 |
| Matematyka | 27,7% | 35,6% | 48% | 43,4% | 46,2% | 47,7% ▲ 1,5 | 7 / 8 |
| Język angielski | 48,9% | 42,6% | 49,2% | 48,1% | 55,2% | 71,7% ▲ 16,5 | 2 / 8 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Milcza
SzkołaŚrednia – Milcza
SzkołaŚrednia – Milcza
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).