Adres Szkoła Podstawowa W Jastrzębi |
58 |
| Miejscowość | Jastrzębia |
| Kod pocztowy | 34-143 |
| Gmina | Lanckorona |
| Powiat | wadowicki |
| Województwo | małopolskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa W Jastrzębi |
338763395 |
| Regon | 07062529200000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 70,3% | 71,8% | 60,6% | 73,1% | 48,9% ▼ 24,3 | 4 / 4 |
| Matematyka | 72,3% | 67,7% | 58,7% | 67,4% | 42,5% ▼ 24,9 | 4 / 4 |
| Język angielski | 65,7% | 63,5% | 62,8% | 76,7% | 60,1% ▼ 16,6 | 3 / 4 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Jastrzębia
SzkołaŚrednia – Jastrzębia
SzkołaŚrednia – Jastrzębia
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).