| Patron | Artur Grottger |
Adres Szkoła Podstawowa W Hubinku |
19 |
| Miejscowość | Hubinek |
| Kod pocztowy | 22-678 |
| Gmina | Ulhówek |
| Powiat | tomaszowski |
| Województwo | lubelskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa W Hubinku |
846616042 |
| Regon | 00113861100011 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2022 | 2023 | Miejsce w gminie 2023 |
|---|---|---|---|
| Język polski | 51,6% | 53,8% ▲ 2,2 | 2 / 3 |
| Matematyka | 56% | 38,8% ▼ 17,2 | 2 / 3 |
| Język angielski | 64,3% | 34,3% ▼ 30 | 3 / 3 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2022 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2023 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Hubinek
SzkołaŚrednia – Hubinek
SzkołaŚrednia – Hubinek
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2023 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).