| Patron | im. Lubuskiej Brygady WOP |
Adres Szkoła Podstawowa W Dychowie |
39 39 |
| Miejscowość | Dychów |
| Kod pocztowy | 66-627 |
| Gmina | Bobrowice |
| Powiat | krośnieński |
| Województwo | lubuskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa W Dychowie |
683831122 |
| Regon | 08044128800000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 55,5% | 55,4% | 54,9% | 62,6% | 0% | 58,3% ▲ 58,3 | 1 / 2 |
| Matematyka | 51,8% | 60,5% | 44% | 48,6% | 0% | 36,9% ▲ 36,9 | 2 / 2 |
| Język angielski | 78,3% | 40,2% | 60,6% | 55,3% | 0% | 55% ▲ 55 | 2 / 2 |
| Język niemiecki | – | 49,6% | – | – | 0% | – | – |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Dychów
SzkołaŚrednia – Dychów
SzkołaŚrednia – Dychów
SzkołaŚrednia – Dychów
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).