Adres Szkoła Podstawowa W Dębie |
Dęba 80 |
| Miejscowość | Dęba |
| Kod pocztowy | 26-315 |
| Gmina | Poświętne |
| Powiat | opoczyński |
| Województwo | łódzkie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa W Dębie |
447547011 |
| Regon | 00116113600000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 49,9% | 57,1% | 66,3% | 59,4% ▼ 6,9 | 1 / 2 |
| Matematyka | 47% | 58,3% | 60,5% | 49,2% ▼ 11,3 | 2 / 2 |
| Język angielski | 52% | 48,9% | 73,3% | 53% ▼ 20,3 | 1 / 2 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Dęba
SzkołaŚrednia – Dęba
SzkołaŚrednia – Dęba
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).