| Patron | FRYDERYK CHOPIN |
Adres Szkoła Podstawowa W Brochowie |
27 |
| Miejscowość | Brochów |
| Kod pocztowy | 05-088 |
| Gmina | Brochów |
| Powiat | sochaczewski |
| Województwo | mazowieckie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa W Brochowie |
227257059 |
| Regon | 01727474400011 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 64,7% | 55,5% | 66,7% | 54,5% | 55,6% | 59,9% ▲ 4,3 | 2 / 3 |
| Matematyka | 46,9% | 61,6% | 56,9% | 58% | 30,1% | 47,7% ▲ 17,6 | 2 / 3 |
| Język angielski | 61,9% | 60,7% | 65% | 80,5% | 66,9% | 66,3% ▼ 0,6 | 1 / 3 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Brochów
SzkołaŚrednia – Brochów
SzkołaŚrednia – Brochów
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).