| Patron | 0 |
Adres Szkoła Podstawowa W Błennie |
1 |
| Miejscowość | Błenna |
| Kod pocztowy | 87-865 |
| Gmina | Izbica Kujawska |
| Powiat | włocławski |
| Województwo | kujawsko-pomorskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa W Błennie |
542868205 |
| Regon | 00114265300000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 56,9% | 50,9% | 70,7% | 66,3% | 65,5% ▼ 0,8 | 1 / 1 |
| Matematyka | 32,7% | 67,3% | 36,7% | 43% | 55,3% ▲ 12,3 | 1 / 1 |
| Język angielski | 36,3% | 52,2% | 28,6% | 51,5% | 72,7% ▲ 21,2 | 1 / 1 |
| Język niemiecki | – | 33,9% | – | – | – | – |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Błenna
SzkołaŚrednia – Błenna
SzkołaŚrednia – Błenna
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).