| Patron | mjr Henryk Dobrzański "Hubal" |
Adres Szkoła Podstawowa W Birczy |
Parkowa 1 |
| Miejscowość | Bircza |
| Kod pocztowy | 37-740 |
| Gmina | Bircza |
| Powiat | przemyski |
| Województwo | podkarpackie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa W Birczy |
166725526 |
| Regon | 65142400300000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 46,5% | 54% | 64,2% | 54,3% | 58,7% | 58,6% ▼ 0,1 | 1 / 1 |
| Matematyka | 33,6% | 46,7% | 38,2% | 46,6% | 35,7% | 41% ▲ 5,3 | 1 / 1 |
| Język angielski | 47,4% | 57,3% | 54,4% | 56,7% | 59,8% | 68,3% ▲ 8,6 | 1 / 1 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Bircza
SzkołaŚrednia – Bircza
SzkołaŚrednia – Bircza
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).