| Patron | im. Obrońców Polskości na Ziemi Ugoskiej |
Adres Szkoła Podstawowa |
Ugoszcz 46 |
| Miejscowość | Ugoszcz |
| Kod pocztowy | 77-143 |
| Gmina | Studzienice |
| Powiat | bytowski |
| Województwo | pomorskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa |
598214760 |
| Regon | 00121059600000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 55,3% | 65,9% | 61,8% | 54,9% | 63,8% | 51,3% ▼ 12,5 | 3 / 3 |
| Matematyka | 41,6% | 64,2% | 52,3% | 45,7% | 33,1% | 48,4% ▲ 15,3 | 3 / 3 |
| Język angielski | – | 63,2% | 53,5% | 40,7% | 54,7% | 76% ▲ 21,3 | 2 / 3 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Ugoszcz
SzkołaŚrednia – Ugoszcz
SzkołaŚrednia – Ugoszcz
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).