| Patron | Tadeusza Kościuszki |
Adres Szkoła Podstawowa |
Daszyńskiego 1 |
| Miejscowość | Tuplice |
| Kod pocztowy | 68-219 |
| Gmina | Tuplice |
| Powiat | żarski |
| Województwo | lubuskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa |
683625344 |
| Strona | http://sptuplice.blogspot.com/ |
| Regon | 97053708000000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 56,8% | 58,1% | 65% | 64,9% | 62,3% | 51,9% ▼ 10,4 | 1 / 1 |
| Matematyka | 29,1% | 50,4% | 42,7% | 37,3% | 43,6% | 42,3% ▼ 1,3 | 1 / 1 |
| Język angielski | – | 72,9% | 51,4% | 76,6% | 72,8% | 60,7% ▼ 12,2 | 1 / 1 |
| Język niemiecki | 47,4% | 60,8% | 44,4% | 55,7% | 71,1% | 71,6% ▲ 0,5 | 1 / 1 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Tuplice
SzkołaŚrednia – Tuplice
SzkołaŚrednia – Tuplice
SzkołaŚrednia – Tuplice
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).