| Patron | Julian Gruner |
Adres Szkoła Podstawowa |
23 |
| Miejscowość | Świerzno |
| Kod pocztowy | 72-405 |
| Gmina | Świerzno |
| Powiat | kamieński |
| Województwo | zachodniopomorskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa |
913832717 |
| Regon | 00059578900000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 41,6% | 50,2% | 53,3% | 67,7% | 59,5% ▼ 8,2 | 1 / 2 |
| Matematyka | 25,6% | 43% | 26,7% | 24,3% | 42% ▲ 17,7 | 1 / 2 |
| Język angielski | 43,4% | 54,3% | 47,3% | 40,2% | 54,1% ▲ 14 | 1 / 2 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Świerzno
SzkołaŚrednia – Świerzno
SzkołaŚrednia – Świerzno
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).