| Patron | im.mjr H. Sucharskiego |
Adres Szkoła Podstawowa |
Szkolna 17 |
| Miejscowość | Sochocin |
| Kod pocztowy | 09-110 |
| Gmina | Sochocin |
| Powiat | płoński |
| Województwo | mazowieckie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa |
236618549 |
| Strona | www.szkola.sochocin.pl |
| Regon | 00063029600000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 54,9% | 68,9% | 71,2% | 53% | 71,4% | 59% ▼ 12,4 | 1 / 1 |
| Matematyka | 39,9% | 55,1% | 47,9% | 34,5% | 40,7% | 41% ▲ 0,3 | 1 / 1 |
| Język angielski | 57,1% | 52,9% | 62,4% | 42,7% | 60,3% | 60,8% ▲ 0,5 | 1 / 1 |
| Język rosyjski | – | – | 72,7% | – | – | 46% | 1 / 1 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Sochocin
SzkołaŚrednia – Sochocin
SzkołaŚrednia – Sochocin
SzkołaŚrednia – Sochocin
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).