| Patron | Polskich Nauczycieli tajnego Nauczania |
Adres Szkoła Podstawowa |
Kościelna 5 |
| Miejscowość | Siedlęcin |
| Kod pocztowy | 58-508 |
| Gmina | Jeżów Sudecki |
| Powiat | jeleniogórski |
| Województwo | dolnośląskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa |
757137322 |
| Regon | 00071117800000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 43,6% | 52,5% | 64,2% | 59,6% | 62,4% | 63,5% ▲ 1,1 | 1 / 2 |
| Matematyka | 26,2% | 50,7% | 47,3% | 46,2% | 45,3% | 49,2% ▲ 3,9 | 2 / 2 |
| Język angielski | 41,8% | 56% | 49,8% | 58,1% | 60,4% | 71,3% ▲ 10,9 | 1 / 2 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Siedlęcin
SzkołaŚrednia – Siedlęcin
SzkołaŚrednia – Siedlęcin
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).