| Patron | Stefan Czarniecki |
Adres Szkoła Podstawowa |
RATUSZOWA 29 |
| Miejscowość | Recz |
| Kod pocztowy | 73-210 |
| Gmina | Recz |
| Powiat | choszczeński |
| Województwo | zachodniopomorskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa |
957654067 |
| Strona | sprecz.eu |
| Regon | 21030645200000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 48,6% | 45,3% | 57,4% | 45,9% | 55,4% | 60,4% ▲ 5,1 | 1 / 1 |
| Matematyka | 43,2% | 43,7% | 41,6% | 45,5% | 45,1% | 58,8% ▲ 13,7 | 1 / 1 |
| Język angielski | 59,1% | 57,6% | 52,3% | 49,5% | 57,3% | 59,5% ▲ 2,2 | 1 / 1 |
| Język niemiecki | – | 36% | 26,9% | – | – | – | – |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Recz
SzkołaŚrednia – Recz
SzkołaŚrednia – Recz
SzkołaŚrednia – Recz
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).